Válogatott kupa
Poz | Csapat | M | Gy | D | V | V.H | G | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 14 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | 28 | -11 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 42 | -33 | 1 |
NHL 2022
Poz | Csapat | M | Gy | V | V.H | G | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 28 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 21 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 25 | -4 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 20 | 45 | -25 | 0 |
Hozzászólások