[championship league_id=11]
Ázsia/Észak-Amerikai sel. csoport
Poz | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Európai sel. csoport 3.
Poz | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
C csoport
Hozzászólások